Coal Offer # 1
Loading: IBT
Monthly Tonnage: 65,000 MT
| Parameter | Typical | Rejection |
|---|---|---|
| Total Moisture (ARB) | 16% | > 18% |
| Inherent Moisture (ADB) | 8% | > 10% |
| Ash (ADB) | 14% | > 16% |
| Volatile Matter (ADB) | 38-42% | |
| Total Sulpur (ADB) | 0.6% | > 1% |
| Net Calorific Value (ARB) | 5500 kcal/kg | < 5300 kcal/kg |
| Fixed Carbon | By Difference | |
| HGI | 45-50 | |
| Ash Fusion Temperature (IDT) | 1250°C | < 1200°C |
| Size 0-50 mm | 90% min |
Coal Offer # 2
Loading: IBT
Monthly Tonnage: 100,000 MT
| Parameter | Typical | Rejection |
|---|---|---|
| Total Moisture (ARB) | 24% | > 28% |
| Inherent Moisture (ADB) | 12%-14% | |
| Ash Contents (ADB) | 12%-14% | > 14% |
| Volatile Matter (ADB) | 36-40% | |
| AFT | 1200 Min | |
| Sulfur (ADB) | < 0.8% | > 1% |
| Fixed Carbon | By Difference | |
| Hargrove Index (ADB) | 50 | |
| Nett Calorific Value (ARB) | 5000 kcal/kg | Below 4800 kcal/kg |
| Size 0-50 mm | 90% |
